#19
Yuji Hoshi,34 岁,日本,打中场。
该球员暂无官方中文译名(本站不硬猜译名),知道她的通行译名?告诉我们
位置 中场身高 5' 7" (170cm)体重 139 lbs (63kg)34 岁日本
本赛季暂无出场数据
上游没有提供她的赛季统计;也可能是新秀、伤停或赛季尚未开始
📈 最近比赛
共 15 场 · 最近 5 场场均 0.0 球 0.0 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | 客场 vs Urawa Red Diamonds | 平 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-30 | 主场 vs Gamba Osaka | 负 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-09 | 客场 vs Kashiwa Reysol | 平 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-23 | 主场 vs Tokyo Verdy 1969 | 负 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-18 | 客场 vs Yokohama F. Marinos | 平 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-05 | 主场 vs Kashima Antlers | 负 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-27 | 客场 vs Kawasaki Frontale | 负 1-5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09-22 | 主场 vs Vissel Kobe | 负 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-18 | 客场 vs Nagoya Grampus | 负 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-19 | 客场 vs Shonan Bellmare | 负 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-15 | 主场 vs Yokohama F. Marinos | 胜 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-11 | 主场 vs Urawa Red Diamonds | 负 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。