#14
Naoyuki Fujita,39 岁,日本,打中场。
该球员暂无官方中文译名(本站不硬猜译名),知道她的通行译名?告诉我们
位置 中场身高 5' 9" (175cm)体重 159 lbs (72kg)39 岁日本
本赛季暂无出场数据
上游没有提供她的赛季统计;也可能是新秀、伤停或赛季尚未开始
📈 最近比赛
共 13 场 · 最近 5 场场均 0.0 球 0.0 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08 | 主场 vs Jubilo Iwata | 胜 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11-30 | 客场 vs Nagoya Grampus | 胜 3-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-05 | 客场 vs FC Tokyo | 平 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-30 | 主场 vs Kashiwa Reysol | 负 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-26 | 客场 vs Cerezo Osaka | 负 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-22 | 主场 vs Kyoto Sanga | 胜 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-31 | 主场 vs FC Tokyo | 负 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-18 | 主场 vs Nagoya Grampus | 负 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-15 | 主场 vs Kawasaki Frontale | 胜 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-11 | 客场 vs Jubilo Iwata | 胜 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-06 | 客场 vs Shonan Bellmare | 负 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-28 | 客场 vs Kashiwa Reysol | 平 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。