
乔丹·霍斯顿,25 岁,美国,效力于西雅图风暴,打前锋。
Jordan Horston
位置 前锋身高 6' 2" (188cm)体重 165 lbs (75kg)25 岁美国球龄 3 年
6.9
场均得分
5.1
场均篮板
1.6
场均助攻
1.2
场均抢断
0.6
场均盖帽
2.0
场均失误
22.4
场均出场
36
出场次数
36.7
投篮命中率
24.4
三分命中率
71.2
罚球命中率
0.3
场均三分
1.0
场均罚球
3
两双
0
三双
2.8
场均命中
7.6
场均出手
📈 最近比赛
共 37 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 5.4 分 5.0 篮板 2.4 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | 主场 vs 洛杉矶火花 | 负 91-89 | 7 | 5 | 2 |
| 09-09 | 客场 vs 达拉斯飞翼 | 负 91-106 | 5 | 4 | 2 |
| 09-07 | 客场 vs 亚特兰大梦想 | 负 68-79 | 0 | 1 | 3 |
| 09-03 | 客场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 77-103 | 6 | 7 | 4 |
| 09-01 | 客场 vs 洛杉矶火花 | 胜 72-61 | 9 | 8 | 1 |
| 08-28 | 主场 vs 芝加哥天空 | 负 90-85 | 4 | 5 | 2 |
| 08-25 | 客场 vs 印第安纳狂热 | 负 86-90 | 9 | 6 | 2 |
| 08-23 | 客场 vs 芝加哥天空 | 负 79-102 | 3 | 11 | 4 |
| 08-21 | 客场 vs 明尼苏达山猫 | 胜 88-74 | 4 | 4 | 2 |
| 08-19 | 主场 vs 明尼苏达山猫 | 负 78-70 | 6 | 4 | 2 |
| 08-14 | 主场 vs 菲尼克斯水星 | 胜 71-81 | 4 | 1 | 0 |
| 08-11 | 主场 vs 亚特兰大梦想 | 胜 67-68 | 4 | 8 | 2 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。