
Crystal Dangerfield,28 岁,美国,效力于洛杉矶火花,打后卫。
该球员暂无官方中文译名(本站不硬猜译名),知道她的通行译名?告诉我们
位置 后卫身高 5' 5" (165cm)体重 130 lbs (59kg)28 岁美国球龄 4 年
8.2
场均得分
2.9
场均篮板
3.1
场均助攻
0.9
场均抢断
0.2
场均盖帽
1.2
场均失误
27.8
场均出场
35
出场次数
42.5
投篮命中率
29.0
三分命中率
81.5
罚球命中率
0.8
场均三分
0.6
场均罚球
0
两双
0
三双
3.4
场均命中
8.0
场均出手
📈 最近比赛
共 42 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 4.6 分 1.4 篮板 1.0 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 主场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 64-61 | 0 | 1 | 0 |
| 09-27 | 客场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 84-91 | 0 | 1 | 0 |
| 09-25 | 客场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 83-97 | 10 | 1 | 3 |
| 09-20 | 主场 vs 亚特兰大梦想 | 胜 74-101 | 11 | 2 | 1 |
| 09-16 | 主场 vs 亚特兰大梦想 | 胜 82-94 | 2 | 2 | 1 |
| 09-11 | 客场 vs 亚特兰大梦想 | 胜 94-77 | 3 | 2 | 2 |
| 09-06 | 主场 vs 纽约自由人 | 负 94-93 | 12 | 3 | 5 |
| 09-04 | 主场 vs 印第安纳狂热 | 负 97-84 | 11 | 6 | 3 |
| 09-02 | 客场 vs 印第安纳狂热 | 胜 110-100 | 5 | 2 | 3 |
| 08-28 | 客场 vs 菲尼克斯水星 | 胜 77-74 | 9 | 4 | 1 |
| 08-25 | 主场 vs 明尼苏达山猫 | 负 90-81 | 6 | 0 | 4 |
| 08-23 | 客场 vs 明尼苏达山猫 | 负 86-91 | 12 | 1 | 3 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。