
妮亚·布罗迪,31 岁,美国,效力于明尼苏达山猫,打前锋。
Nia Brodie
位置 前锋身高 6' 1" (185cm)体重 182 lbs (83kg)31 岁美国球龄 10 年
6.9
场均得分
4.8
场均篮板
1.5
场均助攻
0.5
场均抢断
1.2
场均盖帽
1.4
场均失误
21.9
场均出场
31
出场次数
43.2
投篮命中率
40.2
三分命中率
62.5
罚球命中率
1.1
场均三分
0.5
场均罚球
3
两双
0
三双
2.7
场均命中
6.2
场均出手
📈 最近比赛
共 33 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 5.2 分 4.6 篮板 1.0 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-14 | 客场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 65-86 | 10 | 10 | 0 |
| 08-13 | 客场 vs 洛杉矶火花 | 负 74-85 | 2 | 2 | 1 |
| 08-11 | 客场 vs 西雅图风暴 | 负 67-68 | 3 | 2 | 1 |
| 08-07 | 主场 vs 印第安纳狂热 | 胜 73-82 | 9 | 5 | 3 |
| 08-04 | 客场 vs 菲尼克斯水星 | 负 71-91 | 2 | 4 | 0 |
| 08-02 | 客场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 72-93 | 14 | 2 | 1 |
| 07-31 | 主场 vs 华盛顿神秘人 | 胜 73-80 | 16 | 9 | 5 |
| 07-28 | 客场 vs 纽约自由人 | 负 84-95 | 0 | 2 | 1 |
| 07-26 | 主场 vs 菲尼克斯水星 | 胜 65-78 | 7 | 3 | 3 |
| 07-23 | 主场 vs 康涅狄格太阳 | 负 86-78 | 4 | 5 | 0 |
| 07-20 | 客场 vs 康涅狄格太阳 | 负 71-82 | 13 | 13 | 0 |
| 07-19 | 主场 vs 明尼苏达山猫 | 胜 73-82 | 13 | 10 | 4 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。