
Moriah Jefferson,32 岁,美国,效力于芝加哥天空,打后卫。
该球员暂无官方中文译名(本站不硬猜译名),知道她的通行译名?告诉我们
位置 后卫身高 5' 6" (168cm)体重 130 lbs (59kg)32 岁美国球龄 8 年
1.3
场均得分
0.4
场均篮板
1.3
场均助攻
0.3
场均抢断
0.0
场均盖帽
0.3
场均失误
8.0
场均出场
23
出场次数
21.4
投篮命中率
21.1
三分命中率
90.0
罚球命中率
0.2
场均三分
0.4
场均罚球
0
两双
0
三双
0.4
场均命中
1.8
场均出手
📈 最近比赛
共 23 场 · 最近 5 场场均 0.4 分 0.0 篮板 1.4 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-20 | 客场 vs 康涅狄格太阳 | 负 54-87 | 0 | 0 | 3 |
| 09-18 | 客场 vs 亚特兰大梦想 | 负 70-86 | 0 | 0 | 1 |
| 09-16 | 主场 vs 菲尼克斯水星 | 负 93-88 | 2 | 0 | 1 |
| 09-14 | 客场 vs 明尼苏达山猫 | 负 66-83 | 0 | 0 | 0 |
| 09-12 | 主场 vs 华盛顿神秘人 | 负 89-58 | 0 | 0 | 2 |
| 09-07 | 主场 vs 洛杉矶火花 | 胜 78-92 | 0 | 0 | 3 |
| 09-04 | 客场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 71-90 | 2 | 0 | 1 |
| 09-02 | 客场 vs 明尼苏达山猫 | 负 74-79 | 0 | 0 | 1 |
| 08-31 | 主场 vs 印第安纳狂热 | 负 100-81 | 0 | 3 | 2 |
| 08-29 | 主场 vs 华盛顿神秘人 | 负 74-70 | 3 | 2 | 3 |
| 08-26 | 主场 vs 拉斯维加斯王牌 | 负 77-75 | 0 | 1 | 2 |
| 08-24 | 客场 vs 康涅狄格太阳 | 负 80-82 | 0 | 0 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。