
9.7
场均得分
2.0
场均篮板
1.8
场均助攻
1.3
场均抢断
0.2
场均盖帽
0.7
场均失误
17.7
场均出场
6
出场次数
54.1
投篮命中率
50.0
三分命中率
76.9
罚球命中率
1.3
场均三分
1.7
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
3.3
场均命中
6.2
场均出手
📈 最近比赛
共 31 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 10.2 分 2.6 篮板 3.2 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | 主场 vs 波特兰飞行员 | 负 69-68 | 11 | 2 | 4 |
| 03-06 | 主场 vs 克莱姆森老虎 | 负 63-46 | 7 | 3 | 1 |
| 03-03 | 主场 vs 佐治亚理工黄夹克 | 胜 82-87 | 12 | 2 | 3 |
| 02-28 | 主场 vs 迈阿密飓风 | 胜 69-86 | 16 | 4 | 6 |
| 02-24 | 客场 vs 弗吉尼亚骑士 | 负 69-89 | 5 | 2 | 2 |
| 02-21 | 客场 vs 弗吉尼亚理工霍基 | 胜 75-74 | 30 | 3 | 5 |
| 02-17 | 主场 vs 波士顿学院老鹰 | 胜 75-80 | 9 | 4 | 4 |
| 02-14 | 主场 vs 雪城橙 | 胜 58-79 | 14 | 2 | 12 |
| 02-10 | 客场 vs 路易斯维尔红雀 | 负 65-74 | 16 | 0 | 1 |
| 02-07 | 客场 vs 圣母大学爱尔兰战士 | 负 47-96 | 9 | 1 | 2 |
| 02-03 | 主场 vs 北卡焦油踵 | 负 69-67 | 15 | 2 | 2 |
| 01-31 | 主场 vs 匹兹堡黑豹 | 胜 46-58 | 14 | 7 | 1 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。