
5.0
场均得分
4.2
场均篮板
0.7
场均助攻
0.3
场均抢断
0.3
场均盖帽
1.5
场均失误
14.3
场均出场
6
出场次数
45.8
投篮命中率
42.9
三分命中率
83.3
罚球命中率
0.5
场均三分
0.8
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
1.8
场均命中
4.0
场均出手
📈 最近比赛
共 29 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 1.8 分 3.2 篮板 0.4 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | 主场 vs 高点黑豹 | 负 49-64 | 2 | 6 | 0 |
| 03-07 | 主场 vs 南查尔斯顿海盗 | 胜 48-45 | 3 | 5 | 0 |
| 03-02 | 客场 vs 北卡阿什维尔斗牛犬 | 胜 71-66 | 2 | 1 | 1 |
| 02-27 | 主场 vs 朗伍德枪骑兵 | 负 59-55 | 2 | 1 | 1 |
| 02-20 | 主场 vs 长老会蓝袜 | 胜 55-60 | 0 | 3 | 0 |
| 02-13 | 客场 vs 拉德福德高地人 | 胜 78-68 | 6 | 4 | 1 |
| 02-06 | 主场 vs 南查尔斯顿海盗 | 胜 47-54 | 3 | 4 | 0 |
| 02-02 | 客场 vs 加德纳-韦布奔牛犬 | 负 54-66 | 3 | 1 | 0 |
| 01-30 | 客场 vs 长老会蓝袜 | 胜 67-58 | 2 | 1 | 0 |
| 01-26 | 主场 vs 高点黑豹 | 负 73-55 | 0 | 2 | 0 |
| 01-19 | 主场 vs 北卡阿什维尔斗牛犬 | 胜 43-63 | 7 | 9 | 0 |
| 01-16 | 客场 vs 南查尔斯顿海盗 | 负 50-78 | 3 | 2 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。