
3.4
场均得分
2.2
场均篮板
0.3
场均助攻
0.1
场均抢断
0.2
场均盖帽
0.7
场均失误
13.3
场均出场
21
出场次数
38.1
投篮命中率
40.5
三分命中率
41.2
罚球命中率
0.8
场均三分
0.3
场均罚球
0
两双
0
三双
-1.00
效率值 PER
1.1
场均命中
3.0
场均出手
📈 最近比赛
共 21 场 · 最近 5 场场均 0.6 分 1.4 篮板 0.2 助攻| 日期 | 对手 | 结果 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-15 | 客场 vs 温思罗普老鹰 | 负 51-54 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | 客场 vs 南查尔斯顿海盗 | 负 58-73 | 0 | 2 | 0 |
| 01-28 | 主场 vs 长老会蓝袜 | 胜 40-65 | 0 | 4 | 0 |
| 01-25 | 主场 vs 北卡阿什维尔斗牛犬 | 胜 46-59 | 0 | 1 | 1 |
| 01-21 | 客场 vs 南卡罗来纳上州斯巴达人 | 负 60-65 | 3 | 0 | 0 |
| 01-18 | 客场 vs 加德纳-韦布奔牛犬 | 胜 80-71 | 0 | 0 | 0 |
| 01-04 | 客场 vs 高点黑豹 | 胜 65-61 | 2 | 0 | 0 |
| 01-01 | 客场 vs 范德堡准将 | 负 53-80 | 0 | 2 | 0 |
| 12-22 | 客场 vs 查尔斯顿美洲狮 | 负 50-74 | 6 | 3 | 0 |
| 12-18 | 主场 vs 皇后大学皇家 | 胜 46-62 | 3 | 7 | 2 |
| 12-14 | 客场 vs 自由烈焰 | 胜 57-45 | 0 | 3 | 0 |
| 12-11 | 客场 vs 弗吉尼亚理工霍基 | 负 40-85 | 5 | 6 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。