#12
Nikita Haykin,31 岁,俄罗斯,打门将。
该球员暂无官方中文译名(本站不硬猜译名),知道她的通行译名?告诉我们
位置 门将身高 6' 1" (185cm)体重 150 lbs (68kg)31 岁俄罗斯
本赛季暂无出场数据
上游没有提供她的赛季统计;也可能是新秀、伤停或赛季尚未开始
📈 最近比赛
共 12 场(含季前/季后赛,与上方出场次数口径不同) · 最近 5 场场均 0.0 球 0.0 助攻 5.0 扑救| 日期 | 对手 | 结果 | 进球 | 助攻 | 零封 | 扑救 | 犯规 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | 客场 vs 葡萄牙体育 | 负 0-5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 03-12 | 主场 vs 葡萄牙体育 | 胜 0-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 02-25 | 客场 vs 国际米兰 | 胜 2-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 02-19 | 主场 vs 国际米兰 | 胜 1-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 01-29 | 客场 vs Atlético de Madrid | 胜 2-1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 01-21 | 主场 vs 曼城 | 胜 1-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12-11 | 客场 vs Borussia Dortmund | 平 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11-26 | 主场 vs 尤文图斯 | 负 3-2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 11-05 | 主场 vs AS Monaco | 负 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10-23 | 客场 vs Galatasaray | 负 1-3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10-01 | 主场 vs 托特纳姆热刺 | 平 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09-18 | 客场 vs Slavia Prague | 平 2-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
相关物料
暂时没有这位球员的新物料。工具会持续从 ESPN、The IX、NWSL 等来源抓取,抓到就会出现在这里。