WNBA · 投篮命中率 排行
达标球员 71 人(出场 ≥5 场) · 赛季 2026 · 这里显示前 50 名?
只统计出场数达到门槛的球员 —— 上游把每个赛季所有出场过的人(包括只打了几分钟的)都放在同一张表里,不设门槛时榜上会全是样本极小的球员。门槛值取自数据源实际返回的字段,不是本站写死的。名字后面那条「这里显示前 N 名」是因为榜单只列前 50,完整名单在球员资料库。
| # | 球员 | 球队 | 投篮命中率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.8% | ||
| 2 | 60.3% | ||
| 3 | 59.8% | ||
| 4 | 57.6% | ||
| 5 | 57.5% | ||
| 6 | 55.2% | ||
| 7 | 55.1% | ||
| 8 | 55.0% | ||
| 9 | 54.6% | ||
| 10 | 52.8% | ||
| 11 | 52.7% | ||
| 12 | 52.7% | ||
| 13 | 52.4% | ||
| 14 | 52.1% | ||
| 15 | 51.9% | ||
| 16 | 51.8% | ||
| 17 | 51.6% | ||
| 18 | 51.3% | ||
| 19 | 51.2% | ||
| 20 | 50.9% | ||
| 21 | 49.5% | ||
| 22 | 49.2% | ||
| 23 | 49.0% | ||
| 24 | 48.8% | ||
| 25 | 48.8% | ||
| 26 | 48.3% | ||
| 27 | 48.3% | ||
| 28 | 47.4% | ||
| 29 | 47.2% | ||
| 30 | 46.9% | ||
| 31 | 46.5% | ||
| 32 | 46.3% | ||
| 33 | 46.1% | ||
| 34 | 46.0% | ||
| 35 | 45.9% | ||
| 36 | 45.7% | ||
| 37 | 45.6% | ||
| 38 | 45.5% | ||
| 39 | 45.1% | ||
| 40 | 45.0% | ||
| 41 | 44.9% | ||
| 42 | 44.6% | ||
| 43 | 44.4% | ||
| 44 | 44.1% | ||
| 45 | 44.1% | ||
| 46 | 43.8% | ||
| 47 | 43.6% | ||
| 48 | 43.3% | ||
| 49 | 43.1% | ||
| 50 | 42.6% |
这里只列前 50 名(按当前分类排序)。 完整名单(71 人)在 球员资料库 看,那里可以按球队筛。
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。