WNBA · 场均得分 排行
达标球员 104 人(出场 ≥5 场) · 赛季 2025 · 这里显示前 50 名?
只统计出场数达到门槛的球员 —— 上游把每个赛季所有出场过的人(包括只打了几分钟的)都放在同一张表里,不设门槛时榜上会全是样本极小的球员。门槛值取自数据源实际返回的字段,不是本站写死的。名字后面那条「这里显示前 N 名」是因为榜单只列前 50,完整名单在球员资料库。
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.4 | ||
| 2 | 22.9 | ||
| 3 | 20.2 | ||
| 4 | 19.5 | ||
| 5 | 19.2 | ||
| 6 | 18.4 | ||
| 7 | 18.4 | ||
| 8 | 18.3 | ||
| 9 | 18.3 | ||
| 10 | 18.2 | ||
| 11 | 17.5 | ||
| 12 | 16.5 | ||
| 13 | 16.3 | ||
| 14 | 16.3 | ||
| 15 | 15.5 | ||
| 16 | 15.4 | ||
| 17 | 15.0 | ||
| 18 | 14.9 | ||
| 19 | 14.7 | ||
| 20 | 14.4 | ||
| 21 | 14.2 | ||
| 22 | 14.1 | ||
| 23 | 13.6 | ||
| 24 | 13.6 | ||
| 25 | 13.6 | ||
| 26 | 13.3 | ||
| 27 | 13.1 | ||
| 28 | 12.8 | ||
| 29 | 12.8 | ||
| 30 | 12.7 | ||
| 31 | 11.9 | ||
| 32 | 11.6 | ||
| 33 | 11.4 | ||
| 34 | 11.3 | ||
| 35 | 11.2 | ||
| 36 | 11.2 | ||
| 37 | 10.3 | ||
| 38 | 10.1 | ||
| 39 | 9.8 | ||
| 40 | 9.8 | ||
| 41 | 9.8 | ||
| 42 | 9.6 | ||
| 43 | 9.1 | ||
| 44 | 9.1 | ||
| 45 | 9.0 | ||
| 46 | 8.9 | ||
| 47 | 8.8 | ||
| 48 | 8.7 | ||
| 49 | 8.6 | ||
| 50 | 8.5 |
这里只列前 50 名(按当前分类排序)。 完整名单(104 人)在 球员资料库 看,那里可以按球队筛。
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。