| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.7 | ||
| 2 | 23.0 | ||
| 3 | 22.8 | ||
| 4 | 21.5 | ||
| 5 | 21.2 | ||
| 6 | 19.1 | ||
| 7 | 18.7 | ||
| 8 | 18.7 | ||
| 9 | 18.6 | ||
| 10 | 18.2 | ||
| 11 | 17.6 | ||
| 12 | 17.5 | ||
| 13 | 17.5 | ||
| 14 | 17.4 | ||
| 15 | 17.1 | ||
| 16 | 17.0 | ||
| 17 | 16.5 | ||
| 18 | 15.9 | ||
| 19 | 15.5 | ||
| 20 | 15.5 | ||
| 21 | 15.3 | ||
| 22 | 15.0 | ||
| 23 | 15.0 | ||
| 24 | 14.5 | ||
| 25 | 14.3 | ||
| 26 | 13.8 | ||
| 27 | 13.3 | ||
| 28 | 12.8 | ||
| 29 | 12.7 | ||
| 30 | 12.1 | ||
| 31 | 12.1 | ||
| 32 | 11.9 | ||
| 33 | 11.3 | ||
| 34 | 11.3 | ||
| 35 | 10.8 | ||
| 36 | 10.5 | ||
| 37 | 10.5 | ||
| 38 | 10.4 | ||
| 39 | 9.9 | ||
| 40 | 9.8 | ||
| 41 | 9.7 | ||
| 42 | 9.2 | ||
| 43 | 9.0 | ||
| 44 | 8.9 | ||
| 45 | 8.9 | ||
| 46 | 8.5 | ||
| 47 | 8.3 | ||
| 48 | 8.2 | ||
| 49 | 8.2 | ||
| 50 | 8.2 |
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。