| # | 球员 | 球队 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.6% | ||
| 2 | 46.4% | ||
| 3 | 46.0% | ||
| 4 | 45.7% | ||
| 5 | 45.5% | ||
| 6 | 44.9% | ||
| 7 | 44.8% | ||
| 8 | 43.4% | ||
| 9 | 42.9% | ||
| 10 | 41.8% | ||
| 11 | 41.5% | ||
| 12 | 40.9% | ||
| 13 | 40.7% | ||
| 14 | 40.0% | ||
| 15 | 39.8% | ||
| 16 | 39.8% | ||
| 17 | 39.6% | ||
| 18 | 39.5% | ||
| 19 | 38.9% | ||
| 20 | 38.9% | ||
| 21 | 38.2% | ||
| 22 | 38.2% | ||
| 23 | 38.1% | ||
| 24 | 37.8% | ||
| 25 | 37.8% | ||
| 26 | 37.6% | ||
| 27 | 37.2% | ||
| 28 | 37.0% | ||
| 29 | 37.0% | ||
| 30 | 36.7% | ||
| 31 | 36.4% | ||
| 32 | 36.2% | ||
| 33 | 35.8% | ||
| 34 | 35.7% | ||
| 35 | 35.6% | ||
| 36 | 35.5% | ||
| 37 | 35.3% | ||
| 38 | 33.7% | ||
| 39 | 33.6% | ||
| 40 | 33.5% | ||
| 41 | 33.1% | ||
| 42 | 32.4% |
数据来源:公开赛事数据接口。中文译名由本站维护,如有错误欢迎反馈。