堪萨斯城袋鼠 对 北达科他战鹰 39-61 · NCAAW
NCAAW比赛结束
2023-02-19 03:00 北京时间| 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 堪萨斯城袋鼠 | 13 | 14 | 4 | 8 | 39 |
| 北达科他战鹰 | 11 | 19 | 15 | 16 | 61 |
📍 Betty Engelstad Sioux Center👥 1567 人
📝 赛后速览
按技术统计自动生成北达科他战鹰 61-39 堪萨斯城袋鼠
NCAAW
- 半场 北达科他战鹰 3 分领先(30-27)
- 第3节 北达科他战鹰 15-4 拉开分差
- Claire Orth 16分6篮板,Tamia Ugass 10分22篮板
堪萨斯城袋鼠 球员数据
5Tamia Ugass首发得分 10 · 篮板 22 · 助攻 1
41Jocelyn Ewell首发得分 2 · 篮板 4 · 助攻 0
11Machia Mullens首发得分 0 · 篮板 10 · 助攻 0
4Manna Mensah首发得分 10 · 篮板 3 · 助攻 0
23Rain Green首发得分 9 · 篮板 7 · 助攻 0
44Trinity Moreland得分 0 · 篮板 1 · 助攻 0
24Zaire Harrell得分 1 · 篮板 7 · 助攻 2
12阿娃·墨菲得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
20Sanaa' St. Andre得分 7 · 篮板 0 · 助攻 0
35Dani Winslow得分 - · 篮板 - · 助攻 -
0E'Lease Stafford得分 - · 篮板 - · 助攻 -
10格蕾丝·格雷厄姆得分 - · 篮板 - · 助攻 -
3Aunisty Smith得分 - · 篮板 - · 助攻 -
2RaVon Nero得分 - · 篮板 - · 助攻 -
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 前场板 | 后场板 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Tamia Ugass首发 | 38 | 10 | 5-17 | 0-0 | 0-0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 |
| 41Jocelyn Ewell首发 | 28 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 11Machia Mullens首发 | 30 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 4Manna Mensah首发 | 33 | 10 | 4-19 | 1-8 | 1-5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23Rain Green首发 | 24 | 9 | 2-8 | 0-0 | 5-7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 44Trinity Moreland | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24Zaire Harrell | 29 | 1 | 0-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 12阿娃·墨菲 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20Sanaa' St. Andre | 12 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Dani Winslow | 未出场 | ||||||||||||
| 0E'Lease Stafford | 未出场 | ||||||||||||
| 10格蕾丝·格雷厄姆 | 未出场 | ||||||||||||
| 3Aunisty Smith | 未出场 | ||||||||||||
| 2RaVon Nero | 未出场 | ||||||||||||
北达科他战鹰 球员数据
54朱丽叶·戈登首发得分 8 · 篮板 14 · 助攻 3
14Tara Bieniewicz首发得分 6 · 篮板 2 · 助攻 0
3Maggie Manson首发得分 2 · 篮板 2 · 助攻 0
10Claire Orth首发得分 16 · 篮板 6 · 助攻 1
1Jolene Daninger首发得分 10 · 篮板 5 · 助攻 0
23Kiyah Hurst得分 5 · 篮板 4 · 助攻 1
33Miranda VanderWal得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
21Sammiyah Hoskin得分 4 · 篮板 0 · 助攻 0
22Rakiyah Beal得分 4 · 篮板 1 · 助攻 0
2Mikayla Aumer得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
24Allie McCarthy得分 0 · 篮板 0 · 助攻 0
0DJ Davis得分 0 · 篮板 1 · 助攻 0
11Kacie Borowicz得分 6 · 篮板 4 · 助攻 5
55Darcy Jardine得分 - · 篮板 - · 助攻 -
12Amanda Roach得分 - · 篮板 - · 助攻 -
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 前场板 | 后场板 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54朱丽叶·戈登首发 | 34 | 8 | 1-4 | 0-2 | 6-6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
| 14Tara Bieniewicz首发 | 8 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3Maggie Manson首发 | 24 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10Claire Orth首发 | 31 | 16 | 7-13 | 0-1 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1Jolene Daninger首发 | 22 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23Kiyah Hurst | 15 | 5 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 33Miranda VanderWal | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Sammiyah Hoskin | 12 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22Rakiyah Beal | 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2Mikayla Aumer | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Allie McCarthy | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0DJ Davis | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11Kacie Borowicz | 32 | 6 | 2-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 55Darcy Jardine | 未出场 | ||||||||||||
| 12Amanda Roach | 未出场 | ||||||||||||

